产品简介
rStor 6000系列存储系统为客户提供合理的性价比的SAN存储解决方案。丰富的机型让选择更加灵活:2U机箱12盘位, 3U机箱16盘位和紧凑型2U机箱24盘位。模块化硬件控制器上配置了标准1Gb iSCSI端口,可以快速搭建多客户端共同访问的IP SAN。如果配置3.5英寸磁盘, 很大磁盘数将达到316颗;如果配置2.5英寸磁盘, 很大磁盘数将达到360颗;如果装载单颗6TB容量的磁盘, rStor 6000系列存储系统很大可提供1.9PB海量存储空间。
![]() |
![]() |
![]() |
rStor 6024 | rStor 6012 | rStor 6016 |
2U24盘位,更省空间且更高密度的设计 | 3.5英寸磁盘机型,2U12盘位 | 3.5英寸磁盘机型,3U16盘位 |
SSD合理搭配并发挥其性能 | 适合SMB客户预算性能 | 提供低总拥有成本、高性能、 |
适用2.5英寸磁盘 | 性价比合适 | 功能强大且易用的存储系统 |
型号 | rStor 6012S | rStor 6016S | rStor 6024S | ||
rStor 6012D | rStor 6016D | rStor 6024D | |||
机架规格 | 2U 12盘位3.5寸磁盘 | 3U 16盘位3.5寸磁盘 | 3U 16盘位3.5寸磁盘 | ||
存储控制器 | 单控 或 双控 | ||||
集成主机通道数 | 每控制器集成4×1Gb iSCSI端口 | ||||
扩展主机通道 (每控制器,选配) |
2 × 16Gb FC端口 | ||||
4 × 8Gb FC端口 | |||||
2 × 10Gb iSCSI端口(SFP+或RJ-45) | |||||
4 × 1Gb iSCSI端口 | |||||
2 × 6Gb SAS 端口 | |||||
2 × 12Gb SAS 端口 | |||||
缓存配置(每控制器) | 2GB,4GB,8GB,16GB | 2GB,4GB,8GB,16GB | 2GB,4GB,8GB | ||
最大磁盘数 | 312 | 316 | 360 | ||
磁盘扩展柜型号 | JB 2012-1 | JB 2016-1 | JB 2012-1 | ||
JB 2012 | JB 2016 | JB 2016-1 | JB 2048 | ||
JB 2048 | JB 2048 | JB 2012 | JB 2048 | ||
JB 2060 | JB 2060 | JB 2016 | JB 2024B | ||
缓存保护功能 | 电容结合Flash闪存或热插拔BBU结合Flash闪存 | ||||
磁盘支持 | 2.5英寸 SATA/SAS SSD - 单颗最大容量支持到600GB/2TB | ||||
2.5英寸 10000转SAS - 单颗最大容量支持到1.2TB | |||||
3.5英寸 7200转 近线SAS - 单颗最大容量支持到6TB (rStor 6024不支持) | |||||
3.5英寸 7200转 SATA - 单颗最大容量支持到5TB (rStor 6024不支持) | |||||
供电单元 | 冗余460瓦电源 | ||||
电压和频率范围: 100-240 Vac,50-60Hz | |||||
绿色环保设计 | 采用80PLUS认证电源保障电能有效转换率不低于80% | ||||
自带智能多级磁盘自动降速功能 | |||||
RAID 功能 | 支持RAID 0,(0+1),3,5,6,10,30,50,60 | ||||
最大支持建立32个逻辑盘(Logic Drives)和64个分区(每逻辑卷Logic Volume) | |||||
最大支持2048 LUN | |||||
数据服务 | 本地数据复制 | 快照服务 | 每个源卷快照数量 | 标准版: 64张 / 高级版: 256张 | |
每个系统快照数量 | 标准版:128张 / 高级版: 4096张 | ||||
卷拷贝/复制 | 每个系统快照数量 | 标准版: 16个 / 高级版: 32个 | |||
每个源卷复制对数量 | 标准版: 4对 / 高级版: 8对 | ||||
每个系统复制对数量 | 标准版: 64对 / 高级版: 256对 | ||||
远程数据复制 | 每个系统支持16个数据卷做远程同步或异步复制 | ||||
自动存储分级 | 不同磁盘介质或RAID级别形成数据分层处理 | ||||
自动精简配置 | 即时容量分配,优化存储利用率,消除已分配而无法使用的存储空间 | ||||
SSD缓存加速 | 针对随机读应用加速, 如OLTP | ||||
每个存储控制器最大支持4颗SSD组成缓存加速池 | |||||
可用性和可靠性 | 冗余、热插拔、全模块化硬件设计 | ||||
提供多路径切换 | |||||
CacheSafe缓存保护: 外部供电意外终止时,自带BBU电池即时供电,将缓存数据存放进Flash闪存 | |||||
支持端口链路聚合(IEEE 802.3ad), 故障切换, 巨帧传输 | |||||
管理方式 | 管理套件, 内嵌WEB管理, 终端RS-232, Telnet/SSH, 前面板LCD管理 | ||||
事件通知方式 | Email, 传真, 局域网广播, SNMP, SMS, Skype | ||||
操作系统支持 | Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012,Windows Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux | ||||
SUSE Linux Enterprise, Sun Solaris, Mac OS X, HP-UX, IBM AIX, VMware, Citrix XenServer | |||||
服务和支持 | 标准服务 | 三年有限硬件/软件保固,8×5电话、网站和邮件支持 | |||
升级/扩展选项 | 金牌服务: 24×7 电话、网站和邮件支持, 技术服务人员现场支持 |
联系方式 总机:400-8855-360
市场部
区域 |
销售人员 |
分 机 |
手机号 |
邮 箱 |
腾讯QQ |
项目总监 |
袁高峰 |
8008 |
15051887778 |
![]() |
|
新疆分公司 |
任家瑞 |
8019 |
13851763165 |
![]() |
|
北京 安徽 天津 辽宁 黑龙江 吉林 |
骆梦阳 |
8052 |
13952028557 |
![]() |
|
山东 浙江 四川 广西 |
杨 剑 |
8030 |
18751869256 |
![]() |
|
内蒙古 |
何家乐 |
8031 |
18616794962 |
![]() |
|
云南、福建、河北、江西、上海 |
刘立宏 |
8034 |
13815414773 |
![]() |
|
山西 |
刘连鹏 |
8018 |
18021395113 |
![]() |
|
海南 |
左 赛 |
8033 |
18017566211 |
![]() |
|
河南 重庆 湖北 贵州 陕西 |
王 军 |
8035 |
13851877991 |
![]() |
|
广东 |
单明月 |
8056 |
13770311887 |
![]() |
|
湖南 |
张绪文心 |
8027 |
18602548008 |
![]() |
|
青海 甘肃 西藏 宁夏 |
张 伟 |
8028 |
05157345 |
![]() |
|
新疆 |
陈鑫磊 |
15899133730 |
![]() |
||
王 玮 |
8054 |
15077865340 |
![]() |
||
谢久军 |
8042 |
13805153062 |
![]() |
||
河南办事处 |
刘宏 (河南办事处 主任) |
13333831976 |
![]() |
||
湖北办事处 |
周俊 (湖北办事处) |
13995587166 |
![]() |
||
贵州办事处 |
汤添智 (贵州办事处) |
13602805009 |
![]() |
||
重庆办事处 |
曾娟 (重庆办事处) |
13628383332 |
![]() |
||
安徽办事处 |
曹先操 |
18905605095 |
![]() |
教育行业代理
区域/行业 | 代理商 | 区域/行业 | 代理商 |
安徽省教育行业代理 | 安徽康源物联信息科技有限公司(总代理) | 福建教育行业代理 | 福建东方锐智教育科技有限公司 |
安徽盛驰信息科技有限公司 | 甘肃教育行业代理 | 西北师范大学(兰州微费电子科技有限公司) | |
广东省教育行业代理 | 广州松子智能科技服务有限公司 | 广西教育行业代理 | 广西国邦志成科技有限公司(总代理) |
广州万维视景科技有限公司 | 广西智慧城市科技有限公司 | ||
贵州省教育行业代理 | 贵州普创大数据科技有限公司(总代理) | 广西中蓝信息工程有限公司 | |
内蒙古省教育行业代理 | 内蒙古万富圣达教育科技有限公司(总代理) | 南宁西大思科软件有限责任公司 | |
河北省教育行业代理 | 河北惠美电子科技有限公司 | 河南教育行业代理 | 河南奇酷网络工程有限公司 |
析牛(北京)科技有限责任公司 | 郑州枫叶科技有限公司(总代理) | ||
石家庄展思科技有限公司 | 上海微赢信息科技有限公司 | ||
湖北省教育行业代理 | 武汉飞鸟云科技有限公司 | 湖南教育行业代理 | 湖南启云信息科技有限公司 |
武汉市兴鑫高科技发展有限公司 | 湖南神州宜达信息技术有限公司 | ||
武汉伟福赛思电子有限公司 | 湖南紫薇垣信息系统有限公司 | ||
武汉未来空间科技有限公司 | 长沙众元网络有限公司 | ||
武汉云中点信息科技有限公司 | 山西教育行业代理 | 太原太工天宇教育科技有限公司(总代理) | |
江苏省教育行业代理 | 南京八星网络科技有限公司 | 辽宁教育行业代理 | 辽宁新淞信息技术有限公司(总代理) |
南京翼马数控机床有限公司 | 沈阳稀有金属研究所 | ||
无锡微迪艾科技有限公司 | 沈阳中港石化有限公司 | ||
江西省教育行业代理 | 江西臻宸科技有限公司 | 浙江教育行业代理 | 杭州帆若信息科技有限公司 |
南昌鼎秀信息技术有限公司 | 浙江掌尊信息科技有限公司(总代理) | ||
陕西省教育行业代理 | 陕西精测电子仪器有限公司(总代理) | 上海教育行业代理 | 上海秉渡教育科技有限公司 |
陕西朗益通科技有限公司 | 上海玖数软件有限公司 | ||
西安普飞特科技有限公司 | 尊虞教育科技(上海)有限公司 | ||
山东省教育行业代理 | 山东利扬大数据科技有限公司 | 重庆教育行业代理 | 重庆八城科技有限公司(总代理) |
山东今领教育科技有限公司(总代理) | 重庆闪易科技有限公司 | ||
济南舜意望特管理咨询有限公司 | 重庆卓合科技有限公司 | ||
青岛华星科电子设备有限公司 | 四川教育行业代理 | 成都优越教育咨询有限公司(总代理) | |
北京美国英语语言学院 | 云南省教育行业代理 | 云南磐恩科技有限公司 |
校企合作
校企合作基地 | 北京华科网上真人娱乐平台科技有限公司 |
校企合作核心合作伙伴 | 河南源之点信息技术有限公司 |
河南省融创教育科技有限公司 | |
济南凰富信息科技有限公司 | |
杭州瑞楠信息技术有限公司 | |
长沙市众元网络技术有限公司 | |
武汉明德云智教育科技有限公司 | |
无锡大云教育科技有限公司 |
公安行业代理
区域/行业 | 代理商 | 联系人 | 手机号 | 邮 箱 |
山东省公安行业代理 | 山东闻远通信技术有限公司 | 戴宇 | 18761674128 | [email protected] |
山东尊启信息技术有限公司 | 张为晓 | 13954141334 | [email protected] | |
山东融御中安信息安全有限公司 | 赵慧奇 | 18660862096 | [email protected] | |
海南省公安行业 | 海南怡盟电子科技有限公司(总代理) | 熊桂霞 | 15298946071 | [email protected] |
海南阿福企业策划有限公司 | 黄振福 | 18789630559 | [email protected] | |
浙江省公安行业代理 | 杭州联洲科技有限公司 | 史慧平 | 18968188988 | [email protected] |
杭州宁杭信息技术有限公司 | 许其元 | 13738038938 | [email protected] | |
福建省公安行业代理 | 杭州宁杭信息技术有限公司 | 许其元 | 13738038938 | [email protected] |
贵州省公安行业总代理 | 北京云教互动科技有限公司贵州分公司 | 穆俊玲 | 17311090120 | |
江苏省公安行业代理 | 徐州麒麟物联网科技有限公司 | 迟明秋 | 15862186070 | [email protected] |
陕西省公安行业总代理 | 陕西乐享电子科技股份有限公司 | 张化斌 | 13909215859 | [email protected] | 安徽省公安行业总代理 | 南京点道数据科技有限公司 | 李天宇 | 15951823701 | [email protected] |
河北省公安行业代理 | 河北惠美电子科技有限公司 | 张慧 | 15283231728 | [email protected] |
重庆市公安行业代理 | 重庆贵飞科技有限公司 | 秦龙 | 18623001736 | [email protected] |
河南省公安行业代理 | 河南翰林网络技术开发有限公司 | 张磊 | 15617216616 | [email protected] |
四川省公安行业总代理 | 成都国策正义文化传媒中心 | 李斌 | 18620323772 | [email protected] |
山西省公安行业代理 | 中泰鼎晟(北京)科技有限公司 | 田泽雨 | 13835177588 | [email protected] |
内蒙古公安行业代理 | 中泰鼎晟(北京)科技有限公司 | 田泽雨 | 13835177588 | [email protected] |
诚征全国代理 总机:400-8855-360
负责人 |
分 机 |
手机号 |
邮 箱 |
腾讯QQ |
杨 剑 |
8030 |
18751869256 |
![]() |